- Ecuador
- Lotería de Ecuador
- Números Fríos y Calientes
Pozo Millonario Números Fríos y Calientes
Aquí encontrará los números calientes de Pozo Millonario y los números fríos de Pozo Millonario. Aumente sus ganancias usando la herramienta de números fríos y calientes de Pozo Millonario de Lotería de Ecuador.
Ciertos números de lotería se extraen con más frecuencia que otros, y otros se seleccionan con menos frecuencia. Estos a menudo se denominan números calientes y fríos. Para ayudar a los jugadores a identificarlos, proporcionamos tablas de los números de lotería sorteados con más frecuencia y los números de lotería más raramente sorteados.
Pozo Millonario Números Calientes
Números calientes que se han sorteado más veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos.
Número de sorteos anteriores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Números Calientes | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
19 | 5 | 12 | 25 | 49 | 78 |
6 | 4 | 9 | 24 | 54 | 78 |
8 | 4 | 9 | 24 | 46 | 76 |
24 | 5 | 9 | 29 | 54 | 75 |
17 | 4 | 10 | 25 | 47 | 74 |
16 | 4 | 6 | 21 | 45 | 73 |
15 | 4 | 8 | 21 | 44 | 72 |
9 | 4 | 8 | 20 | 46 | 71 |
2 | 5 | 14 | 24 | 47 | 71 |
14 | 7 | 11 | 26 | 47 | 69 |
10 | 3 | 6 | 19 | 47 | 69 |
20 | 6 | 10 | 24 | 52 | 68 |
21 | 6 | 12 | 25 | 45 | 66 |
Pozo Millonario Números Fríos
Números fríos que se extraen menos veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos.
Número de sorteos anteriores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Números fríos | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
11 | 5 | 6 | 18 | 38 | 48 |
23 | 4 | 7 | 17 | 34 | 53 |
1 | 4 | 5 | 17 | 37 | 54 |
7 | 2 | 7 | 16 | 32 | 56 |
3 | 2 | 6 | 21 | 40 | 56 |
25 | 3 | 8 | 18 | 35 | 58 |
18 | 2 | 9 | 23 | 44 | 61 |
12 | 3 | 7 | 19 | 40 | 61 |
5 | 7 | 13 | 25 | 42 | 65 |
13 | 6 | 10 | 22 | 44 | 66 |
4 | 6 | 10 | 25 | 45 | 66 |
22 | 5 | 8 | 22 | 46 | 66 |
21 | 6 | 12 | 25 | 45 | 66 |
Números Fríos y Calientes
Encuentre los números calientes y fríos que se extrajeron más veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos:
Lotería de Ecuador